PCスキマナビ for iPhone
パソコンスクールISAのオリジナルE-Learning教材をトピックごとに小分けにして配信します。1回3分から10分程度で学習が行えます。各ベンター認定講師によるわかりやすい動画教材です。通勤や通学などの電車やバスの中など「スキマ」の時間を使って繰り返し「マナブ」ことができます。
■PCスキマナビ レッスン構成
トピック1 | Excelの概要 | トピック29 | 系列 |
トピック2 | データの入力 | トピック30 | データ要素 |
トピック3 | データの訂正 | トピック31 | 選択対象の書式設定 |
トピック4 | データの種類 | トピック32 | 印象的なグラフ作成…スタイルの設定と図形の挿入 |
トピック5 | ブック操作 | トピック33 | スパークライン |
トピック6 | Excel のインターフェイス | トピック34 | 印刷 |
トピック7 | 範囲指定 | トピック35 | ページ設定 |
トピック8 | 数式の基本 | トピック36 | 印刷範囲の設定 |
トピック9 | オートSUM | トピック37 | 改ページ |
トピック10 | オートSUM の活用 | トピック38 | ヘッダーとフッターの設定 |
トピック11 | クイック分析レンズを利用した集計 | トピック39 | コピーと移動のさまざまな方法 |
トピック12 | 表示形式の設定 | トピック40 | コピーと移動の決まり |
トピック13 | ユーザー定義の書式 | トピック41 | 切り取ったセル/ コピーしたセルの挿入 |
トピック14 | フォントやセルの色やスタイルの設定 | トピック42 | 値貼り付け・書式貼り付け |
トピック15 | 罫線の設定 | トピック43 | 行列入れ替え・書式のみ貼り付け・リンク貼り付け |
トピック16 | 文字の配置 | トピック44 | 演算貼り付け |
トピック17 | セルの結合 | トピック45 | シートの作業 |
トピック18 | その他の文字の制御 | トピック46 | データ量が多い表を工夫して閲覧するテクニック |
トピック19 | 列の幅と行の高さ | トピック47 | ワークシートの保護 |
トピック20 | 行、列、セルの挿入と削除 | トピック48 | 複数ワークシートの集計 |
トピック21 | セルのスタイルを適用・編集する | トピック49 | 複数ワークシートの集計(3D参照) |
トピック22 | セルのスタイルを変更する | トピック50 | 組み込みテーマの適用 |
トピック23 | グラフの作成 | トピック51 | オリジナルのテーマの作成 |
トピック24 | グラフの配置 | トピック52 | 関数の入力 |
トピック25 | データ範囲の変更とグラフ要素 | トピック53 | 数式のコピー |
トピック26 | 作成場所と種類やスタイルの設定 | トピック54 | 関数の挿入と数式パレットの利用 |
トピック27 | グラフ範囲の変更とショートカットメニュー | トピック55 | 絶対参照と相対参照 |
トピック28 | タイトルのセルからの取り込みとデータの絞り込み | トピック56 | 数式の計算演算子 |
トピック1 | 関数ライブラリと数値の処理を行う関数 | トピック35 | VLOOKUP関数とIF関数のネスト |
トピック2 | 条件を与えて処理を行う IF | トピック36 | VLOOKUP 関数の検索方法 |
トピック3 | 条件を与えて計算を行う SUMIF・SUMIFS | トピック37 | 入力規則と入力時メッセージの設定 |
トピック4 | 検索行列関数 VLOOKUP | トピック38 | その他の入力規則の設定 |
トピック5 | 検索行列関数 HLOOKUP | トピック39 | セル内の文字列の区切り |
トピック6 | 条件付き書式の概要 | トピック40 | フラッシュフィル |
トピック7 | セルの強調表示ルール | トピック41 | 集計機能 |
トピック8 | データバー・カラースケール・アイコンセットの設定 | トピック42 | アウトライン機能 |
トピック9 | データバーの詳細設定 | トピック43 | アウトラインの手動作成 |
トピック10 | 条件付き書式-新しいルール | トピック44 | 位置による統合 |
トピック11 | コメント | トピック45 | 項目名による統合 |
トピック12 | ふりがな | トピック46 | 異なるブックの統合 |
トピック13 | 検索と置換 | トピック47 | ピボットテーブルの作成 |
トピック14 | フォームからのデータの入力と検索/ 編集 | トピック48 | ピボットテーブルのレイアウト |
トピック15 | SmartArt グラフィックの作成 | トピック49 | 表示するデータの絞り込みとフィールドの追加 |
トピック16 | SmartArt グラフィックの編集 | トピック50 | ピボットテーブルの書式設定 |
トピック17 | Power View | トピック51 | 複雑な集計方法 |
トピック18 | Power View で資料を作成する | トピック52 | フィールドのグループ化とタイムライン |
トピック19 | 並べ替え | トピック53 | 文字列のグループ化 |
トピック20 | ユーザー設定リストを使用した並べ替え | トピック54 | リレーションシップの設定 |
トピック21 | フィルターを利用した抽出 | トピック55 | ピボットテーブルへの利用 |
トピック22 | 詳細な条件でデータを抽出 | トピック56 | ピボットグラフ |
トピック23 | テーブルの作成と編集 | トピック57 | ピボットグラフの編集 |
トピック24 | テーブルを利用した集計 | トピック58 | マクロの基本 |
トピック25 | 重複レコードの削除・スライサー | トピック59 | マクロの編集 |
トピック26 | 詳細設定を利用した抽出とワイルドカード | トピック60 | ショートカットキー/ ボタンへの割り当て |
トピック27 | 比較演算子を利用した条件設定 | トピック61 | クイックアクセスツールバーへの割り当て |
トピック28 | 複雑な条件設定 | トピック62 | マクロの絶対参照と相対参照 |
トピック29 | 抽出先の指定 | トピック63 | ブックの共有 |
トピック30 | 関数と文字列 | トピック64 | 変更履歴の作成 |
トピック31 | 関数のネスト | トピック65 | 変更箇所の表示と反映 |
トピック32 | 名前の定義と利点 | トピック66 | プロパティの設定 |
トピック33 | AND 関数とOR 関数 | トピック67 | ドキュメント検査 |
トピック34 | IF関数とAND関数/OR関数の利用 |
法人のお客様へ
この教材は、研修のeラーニングのコンテンツとしてもご利用いただけます。 その他、講師派遣・集合研修を実施しております。詳しくは、法人研修のページをご覧ください。
